CHOROBY SUTKA
PACJENTKI BEZ OBJAWÓW KLINICZNYCH
| Badanie przesiewowe przed 40 rokiem życia | Mammografia USG | Niewskazana Wskazane | Tylko w szczególnych przypadkach i pod nadzorem specjalisty. Czułość mammografii jest ograniczona w sutkach gruczołowych u młodych kobiet, zaś rak poniżej 35 roku życia występuje rzadko. |
| Badanie przesiewowe 40 - 49 lat | Mammografia | Wskazana | |
| Badanie przesiewowe powyżej 50 roku życia | Mammografia | Wskazana | Brak obowiązującego systemu badań przesiewowych w Polsce. Negatywny wynik mammografii nie wyłącza raka (metoda bardzo czuła, ale nie 100%). |
| Pacjentki z grupy wysokiego ryzyka | Mammografia, USG | Wskazane | Przed 35 r. życia USG, mammografia - wyjątkowo. Po 35 r. życia mammografia - USG jako badanie uzupełniające |
| Rak sutka w rodzinie | Mammografia, USG | Wskazane | Rak sutka u bliskich krewnych, udokumentowane nosicielstwo genów BRCA1 i 2. Wymagana porada lekarska i indywidualnie modyfikowane postępowanie diagnostyczne. |
| Przed i w trakcie hormonalnej terapii zastępczej | Mammografia USG | Wskazana Wskazane warunkowo | Do 50 roku życia co 2 lata, uzupełniana badaniami USG w zależności od typu budowy sutka. Po 50 roku życia raz do roku rutynowo. |
| Protezy silikonowe | USG, MR Mammografia | Wskazane Wskazana warunkowo | Po badaniu klinicznym przez doświadczonego specjalistę. Jeśli mammografia to z uwzględnieniem wymogów technicznych obrazowania protez. |
PACJENTKI Z OBJAWAMI KLINICZNYMI
| Podejrzenie raka | Mammografia USG Scyntygrafia | Wskazana Wskazane Wskazana | W celu diagnozy i postępowania przedoperacyjnego. W przypadku podejrzenia klinicznego wskazana konsultacja onkologa przed mammografią. Negatywna mammografia nie wyłącza raka, wyniki badań muszą być konfrontowane z badaniami klinicznymi Może być badaniem bardziej przydatnym niż mammografia w rozpoznawaniu niektórych schorzeń (np. mastopatia, różnicowanie torbieli i guzów litych, sutek gruczołowy u młodych kobiet. Jest nieużyteczna w badaniach przesiewowych. Mammoscyntygrafia pozwala na ocenę charakteru guza i rozległości procesu nowotworowego. Limfoscyntygrafia bardzo przydatna w planowaniu operacji raka sutka. |
| Guz macalny u kobiet do 35 r. życia i w okresie laktacji | USG | Wskazane | Mammografia wyjątkowo - ze wskazań onkologicznych. |
| Cykliczne mastalgie | Mammografia | Niewskazana | Mammografia niewskazana do czasu pojawienia się objawów klinicznych. Postępowanie rutynowe w zalężności od wieku pacjentki. |